專案

一般

配置概況

任務 #11486

由 Judy Fan 於 26 天 前更新

1. 體系機構(角色)登入/生理量測資訊新增量測項目僅留:BMI(做判斷公式請參照以下)、腰圍、體脂肪(做判斷公式請參照以下) 
 2. 指標平台/會員健康管理追蹤-調整BMI的判斷 
 2-1. BMI判斷男孩,顯示綠黃紅燈 

 |年齡 |正常範圍 |過重 |肥胖 | 
 |--|--|--|--| 
 |2|14.7 – 18.2|18.2 – 19.3|≥ 19.3| 
 |5|13.7 – 16.8|16.8 – 18.1|≥ 18.1| 
 |10|15.0 – 19.9|19.9 – 22.3|≥ 22.3| 
 |12|16.3 – 21.6|21.6 – 24.2|≥ 24.2| 
 |15|18.1 – 23.6|23.6 – 26.3|≥ 26.3| 
 |18|19.2 – 24.0|24.0 – 27.0|≥ 27.0| 

 2-2. BMI判斷女孩 ,顯示綠黃紅燈 
 |年齡 |正常範圍 |過重 |肥胖 | 
 |--|--|--|--| 
 |2|14.1 – 17.8|17.8 – 18.9|≥ 18.9 
 |5|13.3 – 16.6|16.6 – 18.0|≥ 18.0 
 |10|14.7 – 20.0|20.0 – 22.5|≥ 22.5 
 |12|16.1 – 21.9|21.9 – 24.5|≥ 24.5 
 |15|17.7 – 23.2|23.2 – 25.4|≥ 25.4 
 |18|18.4 – 24.0|24.0 – 27.0|≥ 27.0 

 3.    指標平台/會員健康管理追蹤-調整體脂肪的判斷 

 
 |判定等級|男生 (7-18歲)|女生 (7-18歲)| 
 |--|--|--|--| 
 |理想 (Healthy)|12% – 20%|15% – 25%| 
 |過重 (Overweight)|21% – 25%|26% – 30%| 
 |肥胖 (Obese)|>25%|>30%|

返回